大分類 | 移動機器 | |
---|---|---|
中分類 | 歩行器・歩行車 | |
小分類 | 歩行車 | |
商品名称 | U WalkerⅡ | |
出展社名 | タカノ株式会社 | |
商品特徴 | 速度制御機能付き歩行車。強弱調整・オンオフ切り替えもダイヤル操作で簡単。 | |
定価 | 89,000円 | |
構造 | 総幅570×総奥行655mm ハンドル高805~980mm バッグ容量:9リットル 10kg 耐荷重:80kg | |
補助対象 |
大分類 | 移動機器 | |
---|---|---|
中分類 | 歩行器・歩行車 | |
小分類 | 歩行車 | |
商品名称 | U WalkerⅡ | |
出展社名 | タカノ株式会社 | |
商品特徴 | 速度制御機能付き歩行車。強弱調整・オンオフ切り替えもダイヤル操作で簡単。 | |
定価 | 89,000円 | |
構造 | 総幅570×総奥行655mm ハンドル高805~980mm バッグ容量:9リットル 10kg 耐荷重:80kg | |
補助対象 |