| 大分類 | 移動機器 |
|
|---|---|---|
| 中分類 | 車いす | |
| 小分類 | モジュラ車いす | |
| 商品名称 | ブリージー ルービックス2 | |
| 出展社名 | サンライズメディカルジャパン株式会社 | |
| 商品特徴 | 座面高、奥行き、重心位置、アームパッド長さ、フットプレート角度など、素早く簡単に調整でき、ひとりひとりに合わせた理想的な快適性を実現できる。 | |
| 定価 | 円 | |
| 構造 | 全幅560~700×全長1100×前高920 座面幅370~505 座面長410~510 座面高370~530 バックレスト高410~460mm 最大重量:15.3kg未満 耐荷重:125kg | |
| 補助対象 | ||

