大分類 | 家事用具 |
![]() |
---|---|---|
中分類 | 食事用具 | |
小分類 | 摂食用具 | |
商品名称 | KTスプーン | |
出展社名 | 株式会社WinWin | |
商品特徴 | 口に入れやすい薄さ。手に馴染みやすく、口に入りやすい長さ。母指球にフィットして持ちやすい。手を添えて介助しやすい形状。 | |
定価 | 円 | |
構造 | 全長:20cm ホール部分:長さ4.5cm、幅2.5cm ホール部分の容量:3ml 柄部の後部:長さ2.5cm、幅1.5cm 21.5g | |
補助対象 |
大分類 | 家事用具 |
![]() |
---|---|---|
中分類 | 食事用具 | |
小分類 | 摂食用具 | |
商品名称 | KTスプーン | |
出展社名 | 株式会社WinWin | |
商品特徴 | 口に入れやすい薄さ。手に馴染みやすく、口に入りやすい長さ。母指球にフィットして持ちやすい。手を添えて介助しやすい形状。 | |
定価 | 円 | |
構造 | 全長:20cm ホール部分:長さ4.5cm、幅2.5cm ホール部分の容量:3ml 柄部の後部:長さ2.5cm、幅1.5cm 21.5g | |
補助対象 |